Carro birraíl Modelo D
Todo en un vistazo
- Capacidad de carga 1 t - 63 t
- Conexión articulada del testero
- Sin giro ni oscilación del gancho
- Opcional: Plataforma de mantenimiento
Por favor, consúltenos para una oferta.
CARRO BIRRAÍL MODELO D
El polipasto con carro birraíl de la serie D es nuestro polipasto de cable estándar compacto para las capacidades de carga medias entre 1 t y 63 t. Este modelo destaca por una conexión a testero articulada que garantiza un apoyo seguro de las cuatro ruedas. El sistema de traslación del carro birraíl está equipado con dos accionamientos directos. Algunos modelos de la serie D permiten una así llamada True vertical lift, es decir una elevación en la que se excluye la oscilación o el giro del gancho. Según la aplicación, por ejemplo en la elevación de cargas guiadas o al girar cargas con dos carros, resulta una gran ventaja para el operario de la grúa. En el carro birraíl se puede instalar una plataforma de mantenimiento para que las labores de mantenimiento y reparación puedan realizar con facilidad y seguridad (construcción transitable opcional). En caso de falta de espacio libre hacia arriba se puede recurrir a un modelo de baja altura de la serie DA.
POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE
CABLE ABUS GM PARA GRÚAS BIRRAÍLES
| Modelo | Ramales de cable | Carga (t) | Recorrido del gancho (m) | C (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GM 800 | 4/1 | 3,2 | 6 / 9 / - / - | 149 | 465 |
| GM 1000 | 4/1 | 5,0 | 6 / 9 / 12 / - | 200 | 505 |
| GM 2000 | 2/1 | 3,2 | 12 / 18 / 24 / - | 300 | 505 |
| 4/1 | 6,3 | 6 / 9 / 12 / - | 220 | 505 | |
| GM 3000 | 2/1 | 6,3 | 12 / 20 / 30 / - | 320 | 565 |
| 4/1 | 12,5 | 6 / 10 / 15 / - | 260 | 595 | |
| GM 5000 | 2/1 | 10,0 | 12 / 20 / 30 / 37 | 445 | 615 |
| 4/1 | 20,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 385 | 720 | |
| 4/2 | 10,0 | 9 / 15 / 20 / - | 320 | 615 | |
| GM 6000 | 2/1 | 12,5 | 12 / 20 / 30 / 37 | 520 | 660 |
| 4/1 | 25,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 275 | 900 | |
| 6/1 | 40,0 | 4 / 6,6 / 10 / 12,3 | 611 | 950 | |
| GM 7000 | 2/1 | 20,0 | 16 / 30 / 45 / - | 572 | 987 |
| 4/1 | 40,0 | 8 / 15 / 22,5 / 27,5 | 500 | 995 | |
| 4/2 | 20,0 | 7,3 / 17 / 27,3 / - | 236 | 987 | |
| 6/1 | 63,0 | 5,3 / 10 / 15 / - | 897 | 1218 | |
| 8/2 | 40,0 | 4,2 / 9 / 14,2 / - | 521 | 1020 |
¿Necesita ayuda para decidir?
¿Tiene alguna pregunta concreta sobre un producto o necesita asesoramiento técnico para decidir cuál es el nuevo sistema de grúa más adecuado para usted? Póngase en contacto directamente con su persona de contacto o envíenos un breve mensaje a través del formulario de contacto.
Descargas
Este producto en acción
Puentes grúa y grúas pluma ABUS en un fabricante de instalaciones industriales en Holanda
Ver nuestra solución
Puentes-grúa ABUS en una empresa sueca que fabrica maquinaria de transformación de metales
Ver nuestra solución